
In Pan Am, players compete with Pan American Airways and others to build an air-travel empire. Outbid rivals for lucrative landing rights, buy planes with longer range to reach the far corners of the world, and use insider connections to advance your interests. As you bump up against the ever-growing Pan Am, you can sell your routes to the company to earn a tidy profit, with you then using that money to invest in other growth or to purchase Pan Am stock for what's sure to be a big payout down the road. Pan Am is a game of global strategy that spans four decades of industry-changing historic events. | |
遊戲設計師 | Prospero Hall |
美術師 | Prospero Hall |
出版商 | Funko Games |
出版年份 | 2020 |
玩家數量 | 2 - 4 |
玩家票選的遊玩人數 |
最佳遊玩人數: 4 人 建議遊玩人數: 2, 3, 4 人 (88 名玩家投票得出以上結果) |
遊玩時間 | 60分鐘 |
廠商建議之玩家年齡 | 12歲或以上 |
玩家票選之最佳玩家年齡 | 10歲或以上 (15 名玩家投票選出) |
語文能力要求 | 遊玩時需要閱讀中量文字 - 遊戲語言並非母語的玩家或需要翻譯表格才能明白 (11 名玩家投票選出) |
類別 | Aviation / Flight, Economic, Transportation |
遊戲機制 | Auction/Bidding, Auction: Fixed Placement, Connections, Constrained Bidding, Events, Income, Stock Holding, Turn Order: Claim Action, Turn Order: Progressive, Worker Placement |
所屬系列 | Brands: Airlines, Components: Map (Global Scale), Region: The World, Theme: Retro |
遊戲名稱 | Pan Am |
BGG重度 | 2.4474 / 5.0 |
BGG評分 | 7.60538 / 10.0 |
資料由 boardgamegeek.com 提供。
查看本遊戲的BGG頁面